Você pode falar conosco de várias formas:
- Acesse o Protocolo Eletrônico - A ferramenta é destinada ao envio de documentos por pessoas físicas, órgãos e entidades públicas e pessoas jurídicas de direito privado.
- Fale com a Ouvidoria do MPPB - É uma porta de entrada ao MPPB aos cidadãos para manifestações, encaminhamentos, reclamações, denúncias, críticas, comentários, elogios, pedidos de informações ou sugestões.
- Procure a Promotoria de Justiça mais próxima - Nas promotorias, o atendimento ao público é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
Consulte o mapa do MPPB ou os contatos na tabela abaixo: |
![]() |
SEDES DAS PROMOTORIAS/ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO |
OUTROS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA PROMOTORIA |
TELEFONE FIXO (ver horário de expediente) |
CONTATO exclusivo para WhatsApp |
|
ENDEREÇOS DOS PRÉDIOS |
Água Branca | Imaculada e Juru | 83 3481-1052 | 83 99171-1341 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. / Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Rua Antonio Tiburtino de Souza, sn, Bairro Gualterina Alencar Vidal. CEP 58748-000
|
Alagoa Grande | Juarez Távora, Alagoinha e Mulungu | 83 3273-2011/ 3273-2633 /3273-2241 (sede) / 3273-2738 (sala no fórum) | 83 99322-6819 | Alagoinha: 83 9 9312 8731 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Sede - Rua Ernani Cavalcante Chaves, s/n, Conjunto CEHAP I, CEP: 58.388-000, Alagoa Grande/PB Sala no Fórum: R: João Nepomuceno, s/n,Conjunto Antônio Farias – CEHAP, CEP: 58.388-000 |
Alagoa Nova | Matinhas | 83 3365-1488 | 83 99181-1577 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Sala no Fórum – Av. Presidente João Pessoa, 168, Centro, Alagoa Nova/PB. CEP: 58.125-000 |
Alhandra | 83 3256-1326 | 83 99322-4449 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Sede: R. Creuzonice Januário Nunes, sn, Centro, Alhandra/PB. CEP: 58.320-000 Sala no Fórum - Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro. |
|
Araruna | Cacimba de Dentro, Riachão e Tacima | 83 3373-1189 | 83 3373-1189/83 99194-6608 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. / Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Tabelião Antônio Carneiro, s/n – Centro, Araruna/PB – CEP: 58.233-000 |
Areia |
83 3362-2320/ 3362-2699 (sala no fórum) / 3362-2900 3362-2722 (sede)
|
83 99181-4250 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Sede - Rua João Machado, 279, Centro, Areia/PB. CEP.: 58.397-000 Sala no fórum – Praça João Pessoa, 76 - Centro, CEP: 58.397-000 |
|
Bananeiras | Caiçara, Logradouro, Belém, Dona Inês, Borborema e Serraria | 83 3367-1355 (sede) / 3261-2315 (Belém) | 83 99194-6717 | Belém: 83 99156 7050 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Antônio Vaz de Oliveira,s/n, Conj. Major Augusto Bezerra, Bananeiras/PB – CEP: 58.220-000 Termo Belém/ Sala no fórum – Rua Feliciano Pedrosa, 2074 - Centro, CEP: 58.255-000 |
Bayeux | 83 3253-7453 / 3253-1998 / 3232-7454 | 83 9156-8659 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Sala no fórum: Av. Liberdade, 900, Baralho, Bayeux-PB. CEP: 58306-001 | |
Boqueirão | Barra de São Miguel, Cabaceiras, São Domingos do Cariri, Alcantil, Barra de Santana e Riacho de Santo Antônio | 83 3391-1652 | 83 99155-5939 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua José de Sousa Barbosa,345 – Bairro Novo, Boqueirão/PB – CEP: 58.450-000 |
Caaporã | Pitimbu | 83 3286-1032/3481-1052 | 83 99179-7086 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Sala no fórum: Rua Salomão Veloso, s/n, Centro, CEP: 58.326-000 |
Cabedelo | Lucena | 83 3228-1538 / 3228-2296 | 83 99156-1786 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | R. Pastor José Alves de Oliveira, s/n, Formosa – CEP: 58310-000 |
Cajazeiras | Bom Jesus e Cachoeira dos Índios | 83 3531-3500 / 3531-1745 / 3531-4840 | 83 99188-3144 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Comandante Vital Rolim, s/n, Centro. Cajazeiras/PB – CEP: 58.900-000 |
Campina Grande (Cidadão) |
|
83 3321-2166/2425/2308/1939 -- Ramal 230 | 83 99169-6280 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. / Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Rua Promotora Terezinha Lopes de Moura, s/n – Liberdade Campina Grande/PB - CEP: 58.410-064
|
Campina Grande (Consumidor) | 83 3321-2166/2425/2308/1939 -- Ramal 218 | 83 99318-3472 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
Campina Grande (Criança e do Adolescente) | 83 3321-2166/2425/2308/1939 -- Ramais 229/224 | 83 99179-2575 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. / Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
Campina Grande (Criminal) | 83 3341-4900/ 3321-2166/2425/2308/1939 - Ramal 278 | 83 99321-5471 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
Campina Grande (Educação) | 83 3321-2166/2425/2308/1939 -- Ramal 220 | 83 99197-5543 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
Campina Grande (Meio Ambiente) | 83 3321-2166/2425/2308/1939 -- Ramal 208 | 83 99157-4091 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
Campina Grande (Mulher) | 83 3321-2166/2425/2308/1939 -- Ramal 292 | 83 99302-5671 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
Campina Grande (Nupar) | 83 3321-2166/2425/2308/1939 -- Ramais 283/294 | 83 99161-2373 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
Campina Grande (Patrimônio Público) | 83 3321-2166/2425/2308/1939 -- Ramal 211 | 83 99194-9722 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
Campina Grande (Saúde) | 83 3321-2166/2425/2308/1939 -- Ramal 214 | 83 99199-5940 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
Catolé do Rocha | Bom Sucesso, Brejo dos Santos, Jericó, Mato Grosso, Riacho dos Cavalos, Belém do Brejo do Cruz, Brejo do Cruz e São José do Brejo do Cruz | 83 3441-2020 | 83 99195-1658 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Presidente João Pessoa, s/n – centro. Catolé do Rocha/PB – CEP: 58.884-000 |
Conceição | Ibiara, Santa Inez e Santana de Mangueira | 83 3453-1241 / 3453-2262 | 83 99161-8253 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. / Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Antônio Gonzaga, s/n – Centro. Conceição/PB – CEP: 58.970-000 |
Conde | 83 3298-2237 | 83 99194-9560 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo./Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rodovia Estadual PB/018, Quadra 51, Lotes 1 e 2, Centro, Shopping Conde, Salas 6 e 11, Conde/PB, CEP: 58.000-000. | |
Cuité | Nova Floresta, Barra de Santa Rosa, Sossego e Damião | 83 3372-1100 | 99171-8515 / 83 99352-0786 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. / Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Floriano Peixoto, s/n – Centro Cuité/PB – CEP: 58.175-000 |
Esperança | Areial, Montadas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Algodão de Jandaíra e Remígio | 83 3361-2584 / 3361-1265 (sede) / (83) 3364-1600 (termo Remígio) | 83 99153-8010 | Remígio:83 9 9171 4144 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Sede: Rua Joaquim Virgulino, 756 – Centro, Esperança/PB. CEP: 58.135-000 Termo Remígio: Rua Cônego Rui Vieira, 155, Centro, Remígio/PB. CEP: 58.398-000. |
Guarabira | Cuitegi, Pilõezinhos, Araçagi, Pilões, Duas Estradas, Pirpirituba, Serra da Raiz e Sertãozinho | 83 3271-1415 | 83 99162-5051 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Praça Nossa Senhora da Luz, 76 – Centro. Guarabira/PB – CEP: 58.200-000 |
Gurinhém | Caldas Brandão | 83 3285-1010 | 83 99306-8673 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. / Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Sala no fórum: Rua 13 de Maio, s/n – Centro, Gurinhém/PB. CEP: 58.356-000 |
Ingá | Itatuba, Riachão do Bacamarte e Serra Redonda | 83 3394-2483 | 83 99182-7898 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Prefeito Francisco Souza Rangel, s/n, Jardim Farias, Ingá/PB. CEP: 58.380-000 |
Itabaiana | Juripiranga, Mogeiro, Salgado de São Félix, Pilar, São José dos Ramos e São Miguel de Taipu | 83 3281-1224 | 83 99197-6015 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Av. Dep. Adauto Pereira de Lima, s/n, Km 18, Centro - Itabaiana/PB - CEP: 58.360-000 |
Itaporanga | Boa Ventura, Curral Velho, Diamante, Pedra Branca, São José de Caiana e Serra Grande | 83 3451-3040 | 83 99157-8039 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Manoel Moreira Dantas, 27 – Bairro Xiquexique, Itaporanga/PB – CEP: 58.780-000. |
Jacaraú | Curral de Cima, Lagoa de Dentro e Pedro Régis | 83 3295-1803 | 83 99196-7674 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Pres. João Pessoa, s/n, Centro, Jacaraú-PB. CEP: 58.278-000. |
João Pessoa (Cidadão - 46ª Promotor de Justiça - cidadania e direitos fundamentais e do idoso) |
83 3221-1500 / 3221-1002 -- Ramal 222 / 3221-1177 / 3221-1002 / 3221-1500
|
83 99197-2269 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Av. Almirante Barroso, 162, Centro, João Pessoa/PB. CEP: 58013-120 | |
João Pessoa (Cidadão - 47ª Promotor de Justiça - pessoa com deficiência e vítimas de acidente de trabalho) | 83 3221-1500 / 3221-1002-- Ramal 229 | 83 99301-0559 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Av. Almirante Barroso, 162, Centro, João Pessoa/PB. CEP: 58013-120 | |
João Pessoa (Mangabeira) - Criança e Adolescente |
83 3238-9099 / 3222-3063 / 3222-3582 (Setor Psicossocial)
|
83 99182-0319 | 55ª PJ: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. e Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. / 56ª PJ: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. e Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. / 57ª PJ: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. / 58ª PJ: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. / 60ª PJ: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo./ 61ª PJ: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Rua Hilton Souto Maior, s/n, Mangabeira, João Pessoa/PB. CEP.: 58055-000.
|
|
João Pessoa (Criança e do Adolescente - 31ª Promotor de Justiça) | 83 3238-9099--Ramal 203 | 83 99324-7590 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
João Pessoa (Criança e do Adolescente - 33ª Promotor de Justiça) | 83 3238-9099--Ramal 208 | 83 99158-8532 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
João Pessoa (Criança e do Adolescente - 36ª Promotor de Justiça- apuração de atos infracionais) | 83 3238-9099--Ramal 220 | 83 99161-8451 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
João Pessoa (MP-Procon) | 83 2107.6100 | 83 99159.0442 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Av. Almirante Barroso, nº 159, Centro, João Pessoa/PB. CEP: 58013-120.
|
|
João Pessoa (44ª Promotor do Consumidor) | 83 2107.6100 | 83 99182.5748 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
João Pessoa (45ª Promotor do Consumidor) | 83 2107-6111 / 2107-6115 | 83 99196-4128 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
João Pessoa (Educação - 51ª Promotor de Justiça - rede estadual) | 83 2107-6104 | 83 99161-4916 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
João Pessoa (Educação - 50ª Promotor de Justiça - rede municipal) | 83 2107-6105 | 83 99196-2519 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
João Pessoa (Meio Ambiente - 42ª Promotor de Justiça - meio ambiente) | 83 2107-6132 / 2107-6133 | 83 99154-5315 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
João Pessoa (Meio Ambiente - 43ª Promotor de Justiça - patrimônio social) | 83 2107- 6130 | 83 99197-2504 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
João Pessoa (Mulher) | 83 2107-6100 | 83 99168-3629 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
João Pessoa (Patrimônio Público -37ª, 38ª, 39ª e 41ª Promotores de Justiça) | 83 2107-6100 | 83 99182-4157 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
João Pessoa (Saúde) | 83 2107-6106 / 2107-6113 / 2107-6107 | 83 99196-2731 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
João Pessoa (Sistema prisional) | 83 2107-6100/6166 | 83 99400-8142 | |||
João Pessoa (Criminal) | 83 2107 6126 / 2107-6127 | 83 99303-1918 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
João Pessoa (atuação estadual) - Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial – NCAP | 83 2107-6126 / 2107-6127 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | |||
João Pessoa (atuação estadual)- Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – Gaeco | 83 2107-6116 / 2107-6117 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | |||
João Pessoa (atuação estadual) - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativam - Ccrimp | 83 3221-1500 | 83 99164-7576 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
João Pessoa (Ordem Tributária) |
83 3222-5743 / 3241-9700 3241-3709 / 3222-5743 /3222-3569
|
83 99181-5102 (83) | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Rodrigues Chaves, 65, Centro, João Pessoa-PB, CEP 58011-040 | |
João Pessoa: Núcleo Cível / Família e Sucessões / Promoção de Paternidade Legal / CAO Temático – Cível e Família |
83 3221-1177 / 3221-1002 / 3221-1500 | Av. Almirante Barroso, 162, Centro, João Pessoa/PB. CEP: 58013-120. | |||
João Pessoa - Tribunal do Júri (Sala do MPPB no Fórum Criminal de João Pessoa) | 83 3241-4634 / 3221-2651 | Av. João Machado, s/n, Centro, João Pessoa/PB. CEP: 58013-52. | |||
Juazeirinho | Santo André e Tenório | 83 3382 1720 | 83 99316-2050 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Sala no fórum: Praça João Pessoa, s/n, Centro, CEP: 58.660-000, Juazeirinho/PB. |
Mamanguape | Capim, Cuité de Mamanguape, Itapororoca e Mataraca | 83 3292-2206 | 83 99197-1828 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Walfrido de Almeida e Silva, Bairro do Areial, às margens da PB-057, Mamanguape/PB. CEP 58280-000. |
Monteiro | Camalaú, São João do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro e Zabelê | 83 3351-2841 | 83 99160-6127 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Dr. Gilverson de Araújo Cordeiro, 97 – Centro, Monteiro/PB – CEP: 58.500-000. |
Patos | Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, Passagem, Quixabá, Santa Teresinha, São José de Espinharas, São José do Bonfim, Condado, Malta, Vista Serrana e São Mamede | 83 3422-1446 / 3421-6157 / 6421-6800 |
83 3422-1446 (WhatsApp)/99196-1348 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Severino Lustosa Morais, S/N, Bairro Salgadinho, PB 228, Patos/PB – CEP 58.706-575. |
Pedras de Fogo | 81 3635-1646 | 83 99194-9338 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Santo Antonio, nº 20, Centro, Pedras de Fogo – PB, CEP: 58.328-000. | |
Piancó | Aguiar, Catingueira, Emas, Igaracy, Nova Olinda, Olho D'Água e Santana dos Garrotes | 83 3452-2482 | 83 99196-1371 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. / Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. / Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Sala no fórum: Rua Adalberto Lopes Leite, sn, Campo Novo - Piancó/PB – CEP: 58.765-000. |
Picuí | Baraúna, Frei Martinho, Nova Palmeira e Pedra Lavrada | 83 3371-2255 | 83 99161-3927 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. / Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Coronel Antônio Xavier, 57, Centro, CEP 58.187-000. |
Pocinhos | Puxinanã | 83 3384-1655 | 83 99307-8754 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Dez de Dezembro, 80, Centro, Pocinhos, CEP: 58150-000. |
Pombal | Cajazeirinhas, Lagoa, São Bentinho, São Domingos e Coremas | 83 3431-3058 (sede) / 3433-1260 (Coremas) | 83 99164-3966 | Coremas: 83 9 9331 5582 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Dr. José Américo de Almeida,19, Centro, Pombal, CEP.:58.840-000. Termo Coremas/Sala no fórum: Rua João Fernandes de Lima, s/n – Pombalzinho, Coremas/Pb – CEP: 58.770-000. |
Princesa Isabel | Manaíra, São José de Princesa e Tavares | 83 3457-2600 | 83 99194-7730 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Coronel Marcolino Pereira Lima, s/n – Bairro Centro, Princesa Isabel/PB - CEP: 58.755-000. |
Queimadas | Caturité e Fagundes | 83 3392 1072 | 83 99159-6526/9400-8315 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua José Braz de França, 160, Centro, Queimadas/PB. CEP: 58.475-970. |
Rio Tinto | Baía da Traição e Marcação | 83 3291-1649 | 83 99313-0790 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Sala no fórum: Rua Tenente José de Franca, s/n – Centro, Rio Tinto/PB – CEP: 58.297-000. |
Santa Luzia | Junco do Seridó, São José do Sabugi e Várzea | 83 3461-2501 / 3461-1297 | 83 99312-9001 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Braz Macena, 79, Residência do Juiz, Jd. Vila Nova, Santa Luzia/PB – CEP 58.600-000. |
Santa Rita | Cruz do Espírito Santo | 83 3229-6097 / 3229-6907 | 83 99162-8138 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Maria de Lourdes Serejo Silva,S/N, Alto dos Eucaliptos, Santa Rita/PB. CEP:58.300-000. |
São Bento | Paulista | 83 3444-2027 | 83 99311-1220 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Francisco de Paula Saldanha, 508, Centro, São Bento/PB. CEP: 58865-000. |
São João do Rio do Peixe | Bernardino Batista, Poço de José de Moura, Santa Helena e Triunfo | 83 3535-2620 | 83 99168-8794 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Genésia Furtado Leite, s/n – Centro. São João do Rio do Peixe/PB – CEP: 58.910-000. |
São José de Piranhas | Carrapateira, Bonito de Santa Fé e Monte Horebe | 83 3552-1684 | 83 99311-8876 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Malaquias Gomes Barbosa, S/N – Centro, São José de Piranhas/PB – CEP: 58.940-000. |
Sapé | Riachão do Poço, Mari e Sobrado | 83 3229-6097 / 3283-2298 | 83 99171-6289 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Deputado Egídio Madruga, s/n, Centro, Sapé/PB. CEP: 58.340-000. |
Serra Branca | Coxixola, Parari, São José dos Cordeiros, Caraúbas, Gurjão e São João do Cariri. | 83 3354-1274 / 3355-1121 | 83 99161-2041 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Raul da Costa Leão, 78, Centro, Serra Branca/PB. CEP: 58.580-000. |
Solânea | Casserengue e Arara | 83 3363-3376 / 3363- 2044 | 83 99301-6070 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Sala no fórum: Av. José Alípio da Rocha, 97, Centro, Solânea/PB. CEP: 58.225-000. |
Soledade | Cubati, Olivedos e São Vicente do Seridó | 83 3383-1068 | 83 99163-2121 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. / Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Sala no fórum: Rua José Ferreira Ramos, 66, Centro, Soledade/PB. CEP: 58.155-000. |
Sousa | Joca Claudino, Poço Dantas, Uiraúna, Aparecida, Lastro, Marizópolis, Nazarezinho, Santa Cruz, São Francisco, São José da Lagoa Tapada e Vieirópolis | 83 3521-2312 / 3521-1387 | 83 99162-4233 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Haroldo Nazaré, s/n – Edifício Antônio Mariz – Gato Preto, Sousa/PB – CEP: 58.809.005. |
Sumé | Ouro Velho, Prata, Amparo e Congo | 83 3353-2667 | 83 99159-1570 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Antônio Rodrigues dos Santos, s/n, Centro (conf. Habite-se). Ou Trav. Art. Miguel Guilherme, 104 (esquina). CEP: 58.540-000. |
Taperoá | Assunção, Livramento e Salgadinho | 83 3463-2300 | 83 99193-8383 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua Manoel Dantas Vilar, nº 270, Centro, Taperoá/PB. CEP: 58.680-000. |
Teixeira | Cacimbas, Desterro, Mãe D'Água e Maturéia | 83 3472-2386 | 83 99164-4630 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Rua José Ramalho Xavier, nº 36 – Centro, Teixeira/PB. CEP: 58.735-000. |
Umbuzeiro | Natuba, Santa Cecília, Aroeiras e Gado Bravo | 83 3395-1381 / 3395-1439 | 83 99169-5448 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | Praça João Pessoa, 13 – Centro. Umbuzeiro/PB – CEP: 58.497-000. |
SETORES ADMINISTRATIVOS |
TELEFONES |
E-MAILS |
|
ENDEREÇO |
Procuradoria-Geral de Justiça (sede institucional) – Recepção | (83) 2107-6012 / 2107-6000 |
Av. Dom Pedro II, s/n, Centro, João Pessoa/PB, CEP 58013-420.
|
||
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça | (83) 2107-6055 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | 83 99127-5553 | |
Assessoria do Procurador-Geral de Justiça | (83) 2107-6055 | |||
Secretaria-Geral da PGJ | (83) 2107-6007 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
Assessoria da Secretaria-Geral da PGJ | (83) 2107-6008 | |||
SEDE ADMINISTRATIVA da PGJ – Recepção | (83) 2107-6046 |
Rua Rodrigues de Aquino, s/n, Centro, João Pessoa/PB, CEP 58013-030.
|
||
Ouvidoria do MPPB | 83 2107-6150 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | 83 99181-7355 | |
Central Telefônica | (83) 2107-6000 | |||
Assessoria de Expediente e Protocolo | (83) 2107-6047 | |||
Ouvidoria da PGJ | (83) 2107-6150 | |||
Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG | (83) 2107-6197 / 2107-6172 / 2107-6196 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | 83 99305-4263 | |
Departamento de Planejamento Estratégico | (83) 2107-6196 | |||
Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento Orçamentário | (83) 2107-6039 | |||
Departamento de Projetos | (83) 2107-6172 | |||
Assessoria do Colégio de Procuradores de Justiça | (83) 2107-6075 | |||
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Criança e Adolescente | (83) 2107-6193 | |||
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Educação | (83) 2107-6193 | |||
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Meio Ambiente, Consumidor e Saúde | (83) 2107-6175 | |||
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Fundações | (83) 2107-6194 | |||
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminal | (83) 2107-6177 | |||
Gedir - Núcleo de Gênero, Diversidade e Igualdade Racial | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | |||
Assessoria do Conselho Superior do MPPB | (83) 2107-6161 | |||
Diretoria de Tecnologia da Informação – DITEC | (83) 2107-6041 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | ||
